產品展示
JIS 系列
電池特性

- 超長的電池使用壽命,充放及啟動次數可達5000次以上
- 強勁的功率和起動能力,即使在-30℃以下的低溫環境下,也能輕松起動車輛。
- 容量設計符合各種標準及規范,保證電池有充足的能量供應。
- 免維護電池采用高純低鈣合金,獨特的回流及密封結構設計,失水極少,壽命更長。
- 免維護電池自放電率極低,每月僅3-5%;少維護電池干荷起動性能好,儲存一年后,仍能輕松起動車輛。
- 耐震動性能佳,充分考慮了車輛震動對電池的設計要求。
電池用途

- 適用于汽車、拖拉機、礦山車輛、建筑工程車輛的起動、照明、點火等
- 各種汽油、柴油發動機起動、點火等。
- 可作為汽車、拖拉機、礦山車輛、建筑工程車輛電子設備的電源。
執行標準

型號 |
額定電壓
(V) |
額定容量
(AH) |
外型規格(mm/in) |
端子 |
重量
±3%(Kg) |
PDF |
長 |
寬 |
高 |
總高 |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
Kg |
Lbs |
型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 長(mm) | 長(in) | 寬(mm) | 寬(in) | 高(mm) | 高(in) | 總高(mm) | 總高(in) | 啟動電流(-18) | Kg | LBS | |
NS40 | 12 | 32 | 196 | 7.7 | 130 | 5.12 | 202 | 7.95 | 224 | 8.82 | 280 | 9 | 19.73 | |
38B20 | 12 | 36 | 196 | 7.7 | 130 | 5.12 | 202 | 7.95 | 224 | 8.82 | 332 | 10.4 | 22.8 | |
N40 | 12 | 40 | 238 | 9.37 | 130 | 5.12 | 200 | 7.87 | 220 | 8.66 | 350 | 9.3 | 20.39 | |
46B24 | 12 | 45 | 238 | 9.37 | 130 | 5.12 | 200 | 7.87 | 220 | 8.66 | 450 | 12.5 | 27.41 | |
55D24 | 12 | 50 | 238 | 9.37 | 138 | 5.12 | 200 | 7.87 | 220 | 8.66 | 500 | 14.8 | 32.46 | |
85550 | 12 | 55 | 235 | 9.25 | 138 | 5.43 | 224 | 8.82 | 224 | 8.82 | 430 | 15.5 | 33.99 | |
N50 | 12 | 50 | 236 | 9.29 | 171 | 6.73 | 209 | 8.23 | 220 | 8.66 | 325 | 12.5 | 27.41 | |
55D23 | 12 | 60 | 236 | 9.29 | 171 | 6.73 | 209 | 8.23 | 220 | 8.66 | 400 | 15.7 | 34.43 | |
75D23 | 12 | 65 | 236 | 9.29 | 171 | 6.73 | 209 | 8.23 | 220 | 8.66 | 520 | 17.2 | 37.72 | |
| 12 | 54 | 286 | 11.26 | 175 | 6.89 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 | 265 | 16.6 | 36.4 | |
34625 | 12 | 60 | 262 | 10.31 | 175 | 6.89 | 185 | 7.28 | 206 | 8.11 | 400 | 15.5 | 33.99 | |
| 12 | 63 | 262 | 10.31 | 175 | 6.89 | 185 | 7.28 | 206 | 8.11 | 420 | 17.2 | 37.71 | |
N50 | 12 | 50 | 260 | 10.24 | 171 | 6.73 | 202 | 7.95 | 220 | 8.66 | 360 | 17 | 37.28 | |
55D26 | 12 | 60 | 260 | 10.24 | 171 | 6.73 | 202 | 7.95 | 220 | 8.66 | 360 | 17.5 | 38.38 | |
| 12 | 65 | 260 | 10.24 | 171 | 6.73 | 202 | 7.95 | 220 | 8.66 | 420 | 17.5 | 38.38 | |
75D26 | 12 | 70 | 260 | 10.24 | 171 | 6.73 | 202 | 7.95 | 220 | 8.66 | 500 | 18.2 | 39.91 | |
80D26 | 12 | 75 | 260 | 10.24 | 171 | 6.73 | 202 | 7.95 | 220 | 8.66 | 550 | 18.2 | 39.91 | |
N70 | 12 | 70 | 305 | 12 | 171 | 6.73 | 202 | 7.95 | 220 | 8.66 | 400 | 21.3 | 46.71 | |
95D31 | 12 | 75 | 305 | 12 | 171 | 6.73 | 202 | 7.95 | 220 | 8.66 | 400 | 21.3 | 46.71 | |
| 12 | 80 | 305 | 12 | 171 | 6.73 | 202 | 7.95 | 220 | 8.66 | 450 | 21.3 | 46.71 | |
NS100 | 12 | 95 | 305 | 12 | 171 | 6.73 | 202 | 7.95 | 220 | 8.66 | 450 | 21.5 | 47.15 | |
105D31 | 12 | 110 | 305 | 12 | 171 | 6.73 | 202 | 7.95 | 220 | 8.66 | 622 | 21.5 | 47.15 | |
| 12 | 90 | 331 | 13.03 | 174 | 6.85 | 220 | 8.66 | 230 | 9.06 | 450 | 22.8 | 50 | |
| 12 | 100 | 331 | 13.03 | 174 | 6.85 | 220 | 8.66 | 230 | 9.06 | 450 | 22.8 | 50 | |
N100 | 12 | 100 | 404 | 15.91 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | 230 | 9.06 | 440 | 26.9 | 58.99 | |
NS120 | 12 | 110 | 404 | 15.91 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | 230 | 9.06 | 450 | 26.9 | 58.99 | |
| 12 | 120 | 404 | 15.91 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | 230 | 9.06 | 480 | 29 | 63.59 | |
N120 | 12 | 120 | 505 | 19.89 | 183 | 7.2 | 208 | 8.19 | 230 | 9.06 | 638 | 32.5 | 71.27 | |
N135 | 12 | 135 | 505 | 19.89 | 183 | 7.2 | 208 | 8.19 | 230 | 9.06 | 800 | 34.5 | 75.65 | |
N150 | 12 | 150 | 506 | 19.92 | 221 | 8.7 | 210 | 8.27 | 230 | 9.06 | 780 | 38.4 | 84.21 | |
N165 | 12 | 165 | 506 | 19.92 | 221 | 8.7 | 210 | 8.27 | 230 | 9.06 | 900 | 40.7 | 89.25 | |
N180 | 12 | 180 | 506 | 19.92 | 221 | 8.7 | 210 | 8.27 | 230 | 9.06 | 950 | 42.5 | 93.2 | |
N190 | 12 | 190 | 515 | 20.28 | 260 | 10.23 | 215 | 8.46 | 235 | 9.25 | 950 | 41.6 | 91.22 | |
N200 | 12 | 200 | 515 | 20.28 | 260 | 10.23 | 215 | 8.46 | 235 | 9.25 | 1000 | 50.1 | 109.86 | |
N220 | 12 | 220 | 515 | 20.28 | 260 | 10.23 | 215 | 8.46 | 235 | 9.25 | 1000 | 50.9 | 111.62 | |
54017 | 12 | 32 | 201 | 7.91 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 300 | 9.5 | 20.83 | |
54317 | 12 | 40 | 206 | 8.11 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 370 | 12.7 | 27.85 | |
54534 | 12 | 45 | 206 | 8.11 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 480 | 13.3 | 29.17 | |
55134 | 12 | 50 | 206 | 8.11 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 480 | 14.7 | 32.24 | |
55034 | 12 | 48 | 242 | 9.53 | 175 | 6.89 | 155 | 6.1 | 190 | 7.48 | 400 | 14 | 30.7 | |
55530 | 12 | 55 | 242 | 9.53 | 175 | 6.89 | 155 | 6.1 | 190 | 7.48 | 255 | 15.7 | 34.42 | |
55519 | 12 | 55 | 242 | 9.53 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 450 | 14.7 | 32.23 | |
DIN45 | 12 | 45 | 240 | 9.45 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 480 | 15 | 32.89 | |
DIN55 | 12 | 55 | 240 | 9.45 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 300 | 16.2 | 35.52 | |
L2-400 | 12 | 62 | 240 | 9.45 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 640 | 17.2 | 37.71 | |
58500 | 12 | 40 | 242 | 9.53 | 171 | 6.73 | 160 | 6.3 | 185 | 7.28 | 620 | 16.5 | 36.18 | |
55414 | 12 | 54 | 278 | 10.94 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 500 | 16.8 | 36.84 | |
56318 | 12 | 63 | 278 | 10.94 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 530 | 17 | 37.28 | |
066-27 | 12 | 66 | 278 | 10.94 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 550 | 17.2 | 37.72 | |
57069 | 12 | 70 | 278 | 10.94 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 570 | 19.4 | 42.54 | |
L3-450 | 12 | 70 | 278 | 10.94 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 720 | 19.6 | 42.98 | |
57412 | 12 | 74 | 278 | 10.94 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 680 | 19.8 | 43.42 | |
L3-500 | 12 | 75 | 278 | 10.94 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 800 | 20 | 43.86 | |
58043 | 12 | 80 | 314 | 12.36 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 640 | 21.5 | 47.15 | |
58860 | 12 | 88 | 314 | 12.36 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 720 | 22.3 | 48.9 | |
| 12 | 90 | 393 | 15.47 | 173 | 6.81 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 760 | 22.5 | 49.34 | |
58815 | 12 | 88 | 352 | 13.86 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 720 | 23.5 | 51.53 | |
20-100 | 12 | 100 | 352 | 13.86 | 175 | 6.89 | 190 | 7.48 | 190 | 7.48 | 760 | 25.6 | 56.14 | |
一炕四女被窝交换全文阅读,日本大尺度床戏做爰3D肉蒲团,日韩免费高清播放器,被黑人猛烈进出到抽搐动态图
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>